유저상태
상태 | 값 | 비고 |
---|---|---|
갈증 | 0-100 | 날씨와 주변환경에 영향. 0 도달시 사망 |
배고픔 | 0-100 | 날씨와 주변환경에 영향. 0 도달시 사망 |
방사능 | 0-100 | 날씨와 주변환경에 영향. 100 도달시 사망 |
체온 | +-36.5 | 날씨와 주변환경에 영향. 40도이상시 더위로 사망, 28도이하시 추위로 사망 |
부상 | 비고 |
---|---|
감염 | 좀비에게 공격받을시 50%확률로 발생 |
파상풍 | 총기데미지 받을시 45% 확률, 칼 공격받을시 65% 확률로 발생 |
배탈 | |
골절 | 낙사데미지 15이상받을시 25% 확률로 발생 |
출혈 | 총기데미지 받을시 100% 확률, 칼 공격받을시 50% 확률로 발생 |