TTT 서버설정값
기본 관련
설정 | 설명 | 값 |
---|---|---|
게임시작 최소인원 | 게임 시작되지 위한 최소 인원 | 3 |
이름 변경 | 게임중 이름 변경 허용여부 | 불가 |
카르마 관련
설정 | 설명 | 값 |
---|---|---|
카르마 기본값 | 기본으로 지급되는 카르마값 | 100 |
카르마 최대값 | 보유할수 있는 최대 카르마값 | 150 |
카르마 밴 | 카르마 부족으로 밴당하는 최소값 | 50 |
카르마 밴기간 | 카르마 부족으로 밴당하는 기간 | 4320분(3일) |
카르마 데미지 | 보유 카르마에 따른 데미지 차별화 | 비활성 |
시민 킬 시민 | 시민이 시민 사살시 받는 카르마 | -5 |
시민 킬 배신자 | 시민이 배신자 사살시 받는 카르마 | +5 |
시민 킬 탐정 | 시민이 탐정 사살시 받는 카르마 | -7 |
배신자 킬 시민 | 배신자가 시민 사살시 받는 카르마 | +2 |
배신자 킬 배신자 | 배신자가 배신자 사살시 받는 카르마 | -5 |
배신자 킬 탐정 | 배신자가 탐정 사살시 받는 카르마 | +3 |
탐정 킬 시민 | 탐정이 시민 사살시 받는 카르마 | -3 |
탐정 킬 배신자 | 탐정이 배신자 사살시 받는 카르마 | +7 |
탐정 킬 탐정 | 탐정이 탐정 사살시 받는 카르마 | -7 |
크레딧 관련
조건 | 크레딧 증감 | 비고 |
---|---|---|
시민 킬 시민 | -1500 | |
시민 킬 배신자 | +3000 | |
시민 킬 탐정 | -4200 | |
배신자 킬 시민 | +600 | |
배신자 킬 배신자 | -3000 | |
배신자 킬 탐정 | +4200 | |
탐정 킬 시민 | -300 | |
탐정 킬 배신자 | +2100 | |
시민, 탐정 라운드 승리+생존 | +4800 | |
시민, 탐정 라운드 승리+사망 | +1200 | |
배신자 라운드 승리+생존 | +4800 | |
배신자 라운드 승리+사망 | +1200 | |
시민, 탐정 시체 체크시 | +1200 | |
1분마다 | +30~90 | 랜덤 |
테이저건으로 배신자 감지성공 | +2000 |
역할 관련
설정 | 설명 | 값 |
---|---|---|
탐정 최소인원 | 탐정 역할이 활성화되는 최소 인원 | 6 |
배신자 최대인원 | 배신자 유저 최대 허용 인원 | 5 |
탐정 최대인원 | 탐정 유저 최대 허용 인원 | 5 |
탐정 요구 카르마 | 탐정 역할을 하기위한 최소보유 카르마 | 100 |
배신자 스폰체력 | 배신자 역할 유저의 체력 | 100 |
탐정 스폰체력 | 탐정 역할 유저의 체력 | 100 |
시민 스폰체력 | 시민 역할 유저의 체력 | 100 |
시민 묻지마킬 허용횟수 | 시민이 시민 혹은 탐정 킬시 허용되는 묻지마킬 횟수 | 3 |
배신자 묻지마킬 허용횟수 | 배신자가 다른 배신자 킬시 허용되는 묻지마킬 횟수 | 1 |
탐정 묻지마킬 허용횟수 | 탐정이 시민 혹은 탐정 킬시 허용되는 묻지마킬 횟수 | 5 |
배신자 비율 | 전체 인원수중 배신자 비율 | 25% |
탐정 비율 | 전체 인원수중 탐정 비율 | 13% |
시민 묻지마킬 라운드킬 | 묻지마킬 유죄시 처벌받게되는 라운드 사살 횟수 | 5 |
탐정 묻지마킬 라운드킬 | 묻지마킬 유죄시 처벌받게되는 라운드 사살 횟수 | 5 |
배신자 묻지마킬 라운드킬 | 묻지마킬 유죄시 처벌받게되는 라운드 사살 횟수 | 5 |